产品描述
1、采用陶瓷网纹辊传墨。
2、放料、收料均由磁粉制动器、离合器控制(或选配日本三菱自动张力控制器)。
3、各印刷单元采用 360°周向对版调节。
4、各印刷单元均有一组红外烘干装置。
5、随机配有一组模切工位,使印刷模切一次完成。
6、停车时墨辊可自动脱离,并低速运转,以防水墨干结。
7、主电机采用变频无级调速。
8、从放卷、印刷、上光、自动红外烘干、覆膜、模切、收卷一次完成。是各印刷厂印刷商业票据、高档不干胶商标最理想的机型。
1、IR 干燥装置 *UV 干燥装置 | 8、收卷张力控制 |
2、反转装置 | 9、气胀轴 |
3、*自动张力控制系统(日本三菱) | 10、放卷左右微调装置 |
4、接纸台 纠偏装置 | 11、*静止画面装置 |
5、覆膜装置 | 12、柔版印刷组 |
6、排废收卷装置 | 13、360°对版调节装置 |
7、圆压圆模切工位 | 注:带*均为选配装置 |
产品描述
1、采用陶瓷网纹辊传墨。
2、放料、收料均由磁粉制动器、离合器控制(或选配日本三菱自动张力控制器)。
3、各印刷单元采用 360°周向对版调节。
4、各印刷单元均有一组红外烘干装置。
5、随机配有一组模切工位,使印刷模切一次完成。
6、停车时墨辊可自动脱离,并低速运转,以防水墨干结。
7、主电机采用变频无级调速。
8、从放卷、印刷、上光、自动红外烘干、覆膜、模切、收卷一次完成。是各印刷厂印刷商业票据、高档不干胶商标最理想的机型。
1、IR 干燥装置 *UV 干燥装置 | 8、收卷张力控制 |
2、反转装置 | 9、气胀轴 |
3、*自动张力控制系统(日本三菱) | 10、放卷左右微调装置 |
4、接纸台 纠偏装置 | 11、*静止画面装置 |
5、覆膜装置 | 12、柔版印刷组 |
6、排废收卷装置 | 13、360°对版调节装置 |
7、圆压圆模切工位 | 注:带*均为选配装置 |
ZBS-320/450
技术参数
机型 | ZBS-320 | ZBS-450 |
最高印刷速度 | 60米/分(m/min) | 60米/分(m/min) |
可印色数 | 1-6色(4+4色)(colours) | 1-6色(4+4色)(colours) |
最大走料宽度 | 320mm | 460mm |
最大印刷宽度 | 310mm | 450mm |
最大放卷直径 | 600mm | 600mm |
最大收卷直径 | 600mm | 600mm |
印刷周长 | 177.8-355.6mm | 177.8-355.6mm |
206.3-460.3mm (选配Options) | 206.3-460.3mm(选配) | |
238.1-539.25mm (选配Options) | 238.1-539.25mm(选配) | |
套印精度 | ±0.1mm | ±0.1mm |
外形尺寸(高按配置) | 2000*1100*2600mm(5 色) | 2000*1230*2600mm(5色) |
相关产品
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的联系方式,我们将尽快与您联系,谢谢!